أطقم خرطوشة هيدروليكية توكيميك من النوع SQP1 SQP2 SQP3 SQP4
العلامة التجارية: YiHe
المنتج المصدر: الصين
التسليم في الوقت المحدد: 10-30 يوم
القدرة على التوريد: 300 قطعة / يوم
الموديل: أطقم خرطوشة SQP1
SQP2
SQP3
SQP4
أقصى نزوح: 7.5 مل / دورة 236 مل / دورة
أقصى ضغط عمل: 13.8 ميجا باسكال -17.2 ميجا باسكال
نطاق سرعة العمود: 600-1800 دورة / دقيقة
الدوران: يمين ويسار من نهاية رمح
نوع التحكم: مضخة جرعة
نوع المنتج: مضخة دوارة
لحماية حقوقك ، يرجى قراءة ما يلي بعناية :
إجراء بدء تشغيل المضخة&نبسب ;
التحضير قبل البدء&نبسب ;
يجب أن يكون الخزان والدائرة نظيفة وخالية من الأوساخ والحطام قبل ملئه بالسوائل.&نبسب ;
تنظيف الدائرة :
يجب شحن الخزان بسائل هيدروليكي مصفى. يجب أن يكون مستوى السائل كافيًا لمنع حدوث دوامة عند وصلة الشفط بمدخل المضخة. من الممارسات الجيدة تنظيف النظام عن طريق الشطف والتصفية باستخدام مضخة تابعة خارجية.&نبسب ;
مضخة تعبئة وازالة الهواء&نبسب ;
إذا تم تركيب المضخة فوق مستوى السائل ، فيجب ملؤها بالسائل من خلال منفذ المخرج. إذا تم تركيب المضخة أسفل مستوى السائل ، فيمكن فك تركيب مخرج المضخة (أو أي تركيب أو سدادة أخرى في اتجاه التيار) للسماح للسائل بإزاحة الهواء. قد يكون من الضروري فك غطاء التعبئة على الخزان للسماح للسائل بالتدفق بحرية. عندما يبدأ تيار صلب من السوائل بدون هواء ملاحظ في التصريف من خلال التركيبات المفكوكة ، يجب إعادة إحكام التثبيت. يوصى أيضًا بوجود صمام ينزف الهواء في دائرة المخرج لإزالة الهواء المحبوس. في حالة استخدام مثل هذا الجهاز ، يجب ملء المضخة بالسائل قبل بدء التشغيل. في بعض الحالات ، قد يكون من الممكن تجهيز المضخة عن طريق تشغيل بداية المحرك لمدة خمس إلى عشر ثوان باستخدام الخانق و / أو مفتاح الإشعال في"عن"موضع. سيكون من الضروري فك أحد التركيبات أو توصيل مخرج المضخة للسماح للهواء بالخروج.&نبسب ;
بدء تشغيل المضخة:
يجب وضع جميع أدوات التحكم في الوضع المحايد بحيث يتم تفريغ المضخة عند بدء التشغيل. ابدأ المحرك وقم بتشغيله في وضع التباطؤ المنخفض. بمجرد بدء تشغيل المضخة ، يجب أن تبدأ وتضخ في غضون ثوان قليلة. إذا لم يحدث ذلك ، فتأكد من عدم وجود قيود بين الخزان ومدخل المضخة ، ومن عدم وجود تسرب للهواء في خط المدخل والتوصيلات. تأكد أيضًا من أن الهواء المحبوس يمكن أن يهرب من المخرج. قم بتشغيل المحرك في وضع الخمول المنخفض لمدة خمس دقائق تقريبًا. ثم ، أثناء مراقبة مستوى سائل الخزان ، قم بتشغيل الأدوات. قم بتمديد جميع المشغلات إلى أقصى حدود آمنة لملء النظام بالكامل بالسوائل. لا تركض مع مستوى السائل تحت"قليل"حد. أضف السائل إلى الخزان لإحضار السائل إلى مستوى الملء المناسب.
تطور الشركة خمس سلاسل
أطقم خرطوشة هيدروليكية توكيميك من النوع SQP1 SQP2 SQP3 SQP4
تفاصيل
ماركة | نعم | مسلسل | سكب |
نموذج | أطقم خرطوشة SQP1 SQP2 SQP3 SQP4 | نوع المنتج | جوهر المضخة الهيدروليكية |
موعد التسليم | 10-30 يوم | ضمان | سنة واحدة |
مادة | الحديد الزهر | القدرة على التوريد | 300 قطعة / يوم |
أصل المنتج | الصين | أقصى نزوح | 7.5 مل / دورة 236 مل / دورة |
أقصى ضغط عمل | 13.8 ميجا باسكال -17.2 ميجا باسكال | نطاق سرعة رمح | 600-1800 ص / دقيقة |
تفاصيل المنتج
تفاصيل العرض الأساسية لمضخة SQP 1
تفاصيل العرض الأساسية لمضخة SQP 2
تفاصيل العرض الأساسية لمضخة SQP 3
رمز النموذج | الإزاحة شفرة | ديل في 1000&نبسب ; دقيقة ﹣ ¹ 0.7Mpa L/دقيقة | سائل زيتي معدني SQP (S) | السائل القائم على الجليكول المائي F11-SQP (S) | سائل إستر الفوسفات F3-SQP (S) | دقيقة. سرعة دقيقة ﹣ ¹ | |||
الأعلى. عمل ضغط الآلام والكروب الذهنية | الأعلى. سرعة دقيقة ﹣ ¹ | الأعلى. عمل ضغط الآلام والكروب الذهنية | الأعلى. سرعة دقيقة ﹣ ¹ | الأعلى. عمل ضغط الآلام والكروب الذهنية | الأعلى. سرعة دقيقة ﹣ ¹ | ||||
SQP
(S) 1 | 2 | 7.5 | 14 | 1800 | 14 | 1200 | 14 | 1200 | 600 |
3 | 10.2 | ||||||||
4 | 12.8 | 17.5 | 17.5 | ||||||
5 | 16.7 | ||||||||
6 | 19.2 | ||||||||
7 | 22.9 | ||||||||
8 | 26.2 | ||||||||
9 | 28.3 | ||||||||
11 | 35.0 | ||||||||
12 | 37.9 | 16 | 16 | ||||||
14 | 44.2 | 14 | 14 | ||||||
SQP
(S) 2 | 10 | 32.5 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 600 |
12 | 38.3 | ||||||||
14 | 43.3 | ||||||||
15 | 46.7 | ||||||||
17 | 52.5 | ||||||||
19 | 59.2 | ||||||||
21 | 65.0 | ||||||||
SQP
(S) 3 | 17 | 53.3 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 600 |
21 | 66.7 | ||||||||
25 | 79.2 | ||||||||
30 | 95.0 | ||||||||
32 | 100.0 | ||||||||
35 | 109.0 | ||||||||
38 | 118.0 | ||||||||
SQP
(S) 4 | 30 | 96.0 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 600 |
35 | 109.0 | ||||||||
38 | 128.0 | ||||||||
42 | 134.0 | ||||||||
50 | 156.0 | ||||||||
60 | 189.0 |
وزن
وحدة : كجم | ||||
رمز النموذج | سكب | SQPS
| ||
جبل شفة | جبل القدم | جبل شفة | جبل القدم | |
SQP (S) 1 | 16.0 | 19.0 | 18.5 | 21.5 |
SQP (S) 2 | 25.0 | 34.5 | 29.5 | 39.0 |
SQP (S) 3 | 35.0 | 44.5 | 43.0 | 52.5 |
SQP (S) 4 | 59.5 | 84.5 | 71.0 | 96.0 |
شفة الأنابيبs (مطابق للضغط القياسي SAE J 518c)
· تباع الشفاه بشكل منفصل.
· ارجع إلى الجدول أدناه لطلب الفلنجات (مع مسامير ذات تجاويف سداسية ، وحلقات زنبركية ، وحلقات على شكل O).
· انظر الصفحة R7-1 للأبعاد ، إلخ.
نموذج المضخة | نوع شفة | |||||
منفذ الشفط | ميناء تسليم | |||||
مقاس | مترابطة | ملحومة | مقاس | مترابطة | ملحومة | |
SQP 1 | 1-1 / 4 | FL1 -10-10P-10-جا -S4-J | FL1 -10-10W-10-جا | 3/4 | FL1 -6-06P-10-جا -S4-J | FL1 -6-06W-10-جا |
SQP S1 | 1-1 / 2 | FL1 -12-12P-10-جا -S4-J | FL1 -12-12W-10-جا | 3/4 | FL1 -6-06P-10-جا -S4-J | FL1 -6-06W-10-جا |
SQP (S) 2 | 1-1 / 2 | FL1 -12-12P-10-جا -S4-J | FL1 -12-12W-10-جا | 1 | FL1 -8-08P-10-جا -S4-J | FL1 -8-08W-10-جا |
SQP (S) 3 | 2 | FL1 -16-16P-10-جا -S4-J | FL1 -16-16W-10-جا | 1-1 / 4 | FL1 -10-10P-10-جا -S4-J | FL1 -10-10W-10-جا |
SQP (S) 4 | 3 | FL1 -24P-10-جا -S4-J | FL1 -24-24W-10-جا | 1-1 / 2 | FL1 -12-12P-10-جا -S4-J | FL1 -12-12W-10-جا |
التسليم ، طاقة إدخال العمود (عند 20 مم² / ثانية) (أمثلة نموذجية)&نبسب ;
رمز النموذج | سرعة&نبسب ; دقيقة ﹣ ¹ | تسليم لتر / دقيقة | رمح lnput
كيلوواط | ||||||
0.7 ميجا باسكال | 7 ميجا باسكال | 14 ميجا باسكال | 17.5 ميجا باسكال | 0.7 ميجا باسكال | 7 ميجا باسكال | 14 ميجا باسكال | 17.5 ميجا باسكال | ||
SQP (S) 1-2 | 1000 | 7.5 | 6.0 | 4.4 |  ̄ | 0.2 | 1.2 | 2.1 |  ̄ |
1200 | 9.5 | 8.5 | 6.4 |  ̄ | 0.3 | 1.5 | 2.5 |  ̄ | |
1500 | 11.2 | 9.3 | 7.4 |  ̄ | 0.3 | 1.8 | 3.3 |  ̄ | |
1800 | 13.5 | 11.2 | 8.9 |  ̄ | 0.4 | 2.2 | 3.9 |  ̄ | |
SQP (S) 1-3 | 1000 | 10.2 | 8.8 | 7.3 |  ̄ | 0.3 | 1.5 | 3.2 |  ̄ |
1200 | 12.5 | 11.0 | 9.4 |  ̄ | 0.4 | 1.8 | 3.8 |  ̄ | |
1500 | 15.3 | 13.7 | 12.0 |  ̄ | 0.5 | 2.3 | 4.8 |  ̄ | |
1800 | 18.4 | 16.9 | 15.2 |  ̄ | 0.5 | 2.8 | 5.7 |  ̄ | |
SQP (S) 1-4 | 1000 | 12.8 | 12.3 | 10.8 | 10.0 | 0.4 | 1.8 | 3.8 | 4.7 |
1200 | 16.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 0.5 | 2.2 | 4.5 | 5.6 | |
1500 | 19.2 | 17.7 | 16.1 | 15.7 | 0.6 | 2.8 | 5.7 | 7.0 | |
1800 | 23.1 | 21.3 | 19.4 | 19.0 | 0.7 | 3.3 | 6.8 | 8.5 | |
SQP (S) 1-5 | 1000 | 16.7 | 15.7 | 14.7 | 14.2 | 0.4 | 2.9 | 4.9 | 6.1 |
1200 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 17.5 | 0.5 | 3.3 | 5.9 | 7.3 | |
1500 | 25.0 | 24.0 | 23.0 | 22.5 | 0.6 | 4.0 | 7.4 | 9.2 | |
1800 | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 27.5 | 0.6 | 4.3 | 8.8 | 10.9 | |
SQP (S) 1-6 | 1000 | 19.2 | 18.2 | 17.0 | 16.2 | 0.4 | 3.1 | 5.6 | 6.7 |
1200 | 23.0 | 22.0 | 20.5 | 20.0 | 0.5 | 3.6 | 6.6 | 8.1 | |
1500 | 28.5 | 27.5 | 26.0 | 25.0 | 0.6 | 4.4 | 8.3 | 10.0 | |
1800 | 34.5 | 33.5 | 32.0 | 31.0 | 0.7 | 5.3 | 9.9 | 12.0 | |
SQP (S) 1-7 | 1000 | 22.9 | 21.4 | 19.8 | 18.9 | 0.5 | 3.5 | 6.3 | 7.7 |
1200 | 27.5 | 26.0 | 24.4 | 23.5 | 0.6 | 4.1 | 7.5 | 9.3 | |
1500 | 34.4 | 32.9 | 31.3 | 30.4 | 0.7 | 5.1 | 9.4 | 11.5 | |
1800 | 41.3 | 39.8 | 38.2 | 37.3 | 0.8 | 6.0 | 11.2 | 13.9 | |
SQP (S) 1-8 | 1000 | 26.2 | 24.2 | 22.6 | 21.1 | 0.5 | 4.0 | 6.8 | 8.5 |
1200 | 31.5 | 29.5 | 27.9 | 26.4 | 0.6 | 4.6 | 8.2 | 10.2 | |
1500 | 39.4 | 37.4 | 35.8 | 34.3 | 0.7 | 5.6 | 10.2 | 12.7 | |
1800 | 47.2 | 45.2 | 43.6 | 42.1 | 0.8 | 6.7 | 12.0 | 15.1 | |
SQP (S) 1-9 | 1000 | 28.3 | 26.6 | 24.5 | 23.7 | 0.6 | 4.3 | 7.4 | 9.2 |
1200 | 34.0 | 32.0 | 29.4 | 28.4 | 0.7 | 4.8 | 9.3 | 11.5 | |
1500 | 42.5 | 40.0 | 36.8 | 35.5 | 0.8 | 6.1 | 11.0 | 13.8 | |
1800 | 51.0 | 47.9 | 44.1 | 42.6 | 0.9 | 7.3 | 13.1 | 16.3 | |
SQP (S) 1-11 | 1000 | 35.0 | 33.0 | 30.4 | 29.4 | 0.7 | 5.0 | 9.4 | 11.6 |
1200 | 42.0 | 40.0 | 37.4 | 36.4 | 0.8 | 5.8 | 11.2 | 14.0 | |
1500 | 52.5 | 50.5 | 47.9 | 46.9 | 1.0 | 7.0 | 14.1 | 17.4 | |
1800 | 63.2 | 61.0 | 58.4 | 57.4 | 1.0 | 8.5 | 16.5 | 20.7 | |
SQP (S) 1-12 | 1000 | 37.9 | 36.4 | 34.3 |  ̄ | 0.7 | 5.7 | 10.6 |  ̄ |
1200 | 45.5 | 44.0 | 41.9 |  ̄ | 0.9 | 6.6 | 12.7 |  ̄ | |
1500 | 56.9 | 55.4 | 53.3 |  ̄ | 1.1 | 8.1 | 15.9 |  ̄ | |
1800 | 68.2 | 66.7 | 64.6 |  ̄ | 1.1 | 9.6 | 18.8 |  ̄ | |
SQP (S) 1-14 | 1000 | 44.2 | 42.7 | 40.6 |  ̄ | 1.0 | 6.7 | 12.4 |  ̄ |
1200 | 53.0 | 51.5 | 49.4 |  ̄ | 1.1 | 8.0 | 14.9 |  ̄ | |
1500 | 66.0 | 64.0 | 61.9 |  ̄ | 1.3 | 9.8 | 18.6 |  ̄ | |
1800 | 79.5 | 77.5 | 75.4 |  ̄ | 1.4 | 11.7 | 22.1 |  ̄ |
نطاق تطبيق المنتج
مضمون. بعد انتهاء الضمان لمدة عام ، يمكننا تقديم خدمات الصيانة للعملاء (وهذا يتطلب دفع رسوم).
شركة قوانغدونغ ييه هيدروليكي تكنولوجيا شارك . ، المحدودة . هي شركة محلية في منطقة دانزاو الصناعية الشهيرة في مدينة فوشان . نحن متخصصون في تصنيع منتجات المضخات الهيدروليكية ، في عام 2013 أدرجت التصنيع والمبيعات والتجارة كواحدة من الشركات ، مع أكثر من 50 موظفًا ، 5 الموظفين التقنيين. تمتلك الشركة مجموعة متنوعة من مراكز التصنيع ، وأدوات ماكينات CNC وغيرها من المعدات عالية الدقة التي تزيد عن 20 جهازًا.
تمتلك ييخه معدات معالجة متقدمة متطورة ومعدات اختبار متطورة من جميع أنحاء العالم ، وتكنولوجيا بحث وتطوير رائعة ، ولديها خبراء هيدروليكيون مشهورون. يقوم الأساتذة بتوجيه البحث والتطوير والإنتاج وتدريب العمود الفقري التقني على الوظيفة ، بحيث يتم تحسين الجودة والقدرة الإنتاجية باستمرار.
تركز ييخه على إنتاج يوكن PV2R و KCL VQ و باركر دينيسون T6 / T7 و فيكرز V / VQ و طوكيو كيكي SQP ومكونات مضخة الريشة. تم اختبار المنتجات من قبل الإدارات الرسمية الوطنية ، وقد وصلت مؤشرات الأداء والفنية المختلفة إلى معايير الشركات المصنعة للمضخات الرائدة في الداخل والخارج. الضوضاء المنخفضة ، الكفاءة الحجمية العالية ، العمر التشغيلي الطويل والأداء الممتاز من حيث التكلفة تجعل منتجات ييخه تلقى استحسان المستخدمين في الداخل والخارج. تتجه شركتنا إلى العالم بخطى حثيثة.
رؤية الشركة: الممارسة مع المعايير ، والاستمرار في التحسين ، وتصبح معايير الصناعة
فريق الشركة وأسلوب المعرض
عرض بيئة ورشة العمل والمكتب
عرض المستودع والشحن